ANEMOMETRO DIGITAL UNI-T UT-363S
S/150.00
Producto Agotado
UT-363S UNI-T Anemómetro digital preciso y portátil, diseñado para medir la velocidad del viento en múltiples unidades (m/s, km/h, ft/min, nudos, mph) y temperaturas en ℃/℉. Con una resolución ajustable y alta precisión, es ideal para aplicaciones de climatología y actividades al aire libre.
Ficha técnica
Availability: Agotado
Características del producto
SKU: UT-363S
Especificaciones | Rango | Resolución | Precisión |
Velocidad del viento | 0.4~30m/s | 0~99: 0.01 100~999: 0.1 ≥1000: 1 |
±(5%+0.5m/s) |
1.4~108km/h | ±(5%+1.5km/h) | ||
78~5905ft/min | ±(5%+100ft/min) | ||
0.7~58nudos | ±(5%+1nudo) | ||
0.8~67mph | ±(5%+1mph) | ||
Temperatura | -10~50℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ |
14~122℉ | 0.2℉ | ±4.0℉ | |
Escala de viento | 0~12 | 1 | ±1 |
Características | |||
Frecuencia de muestreo | 0.5s | ||
Unidades | m/s, km/h, ft/min, nudos, mph, ℃/℉ | ||
Indicación de sobrecarga | √ | ||
Rango automático | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Retención de datos | √ | ||
MAX/MIN/AVG | √ | ||
Retroiluminación | √ | ||
Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | ||
Prueba de caída de 1m | √ | ||
Características Generales | |||
Alimentación | Batería de 1.5V (R03) x 3 | ||
Pantalla | 35mm x 32mm | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 365g | ||
Tamaño del producto | 120mm x 53mm x 43mm | ||
Accesorios estándar | Baterías | ||
Empaque individual estándar | Caja de regalo, blister, manual en inglés | ||
Cantidad estándar por caja | 20 piezas | ||
Medidas de la caja estándar | 550mm x 295mm x 350mm | ||
Peso bruto de la caja estándar | 7.2kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-363S en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.