LUXOMETRO DIGITAL UNI-T UT-383S
S/140.00
Producto Agotado
UT-383S UNI-T es un luxómetro digital que mide el rango de LUX de 0 a 199.900 y el rango de velas de pie de 0,1 a 10,000. Con una precisión de +/-5% de lectura, este dispositivo cuenta con pantalla LCD, retención de datos y función de indicación de sobrecarga.
FICHA TECNICA

Availability: Agotado
Características del producto
SKU: UT-383S
Especificaciones | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Iluminancia | 0~199,900Lux | 1Lux (0~9999Lux) | ±(4%+8) |
Iluminancia | 10Lux (≥10,000Lux) | ±(5%+10) | |
Iluminancia | 100Lux (≥100,000Lux) | ±(5%+10) | |
Iluminancia | 0.1Fc (0~999.9Fc) | FC=Lux/10.76 | |
Iluminancia | 1Fc (≥1000Fc) | ||
Iluminancia | 10Fc (≥10,000Fc) | ||
Características | |||
MAX/MIN | √ | ||
Sujeción de datos | √ | ||
Indicación de sobrecarga | √ | ||
Retroiluminación | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Características generales | |||
Fuente de alimentación | 3 pilas de 1.5V (R03) | ||
Pantalla | 35mm x 32mm | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 300g | ||
Tamaño del producto | 110mm x 53mm x 26mm | ||
Accesorios estándar | Pilas | ||
Embalaje individual estándar | Blister, caja de regalo, manual en inglés | ||
Cantidad estándar por cartón | 20pcs | ||
Medidas estándar del cartón | 560mm x 300mm x 335mm | ||
Peso bruto estándar del cartón | 6.9kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-383S en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.