MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA UNI-T UT-333BT
S/125.00
UT-333BT UNI-T es un medidor de humedad y temperatura ideal para una medición precisa en una variedad de entornos. Con un rango de temperatura de -10℃ a 60℃ y una precisión de ±1.0℃, ofrece resultados confiables tanto en °C como en °F. La medición de humedad va de 0% a 100% RH con una precisión de ±5% RH.
FICHA TECNICA
Características del producto
SKU: UT-333BT
Especificaciones | UT333BT | |
Temperatura | -10℃~60℃ | |
14℉~140℉ | ||
Precisión de temperatura | ±1.0℃/±2.0℉ | |
Resolución de temperatura | 0.1℃/0.2℉ | |
Humedad | 0%RH~100%RH | |
Precisión de humedad | ±5%RH | |
Resolución de humedad | 0.1%RH | |
Frecuencia de muestreo | 1/s | |
Características | ||
APP | √ | |
Bluetooth® | √ | |
Indicación de sobrecarga | OL | |
MAX/MIN | √ | |
Sujeción de datos | √ | |
Selección ℃/℉ | √ | |
Retroiluminación LCD | √ | |
Apagado automático | 5 min | |
Indicación de batería baja | 3V~3.5V | |
Características Generales | ||
Fuente de energía | Batería de 1.5V (R03) x 3 | |
Pantalla | 32mm x 26mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 102g | |
Tamaño del producto | 155mm x 50mm x 28mm | |
Accesorios estándar | Baterías | |
Empaque individual estándar | Blister, manual en inglés | |
Cantidad estándar por caja | 20 unidades | |
Medición de caja estándar | 332mm x 262mm x 290mm | |
Peso bruto de la caja estándar | 4.2kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-333BT en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.