MEGOMETRO DIGITAL PORTATIL 1000V UNI-T UT-505B
S/1,300.00
Producto Agotado
UT-505B UNI-T es un megómetro digital portátil que permite realizar mediciones de voltaje de hasta 1000V, baja resistencia desde 0.01Ω hasta 10MΩ y voltajes AC y DC de hasta 600V. Con un display de 6000 cuentas y funciones de autorango y autoapagar, ofrece facilidad de uso y seguridad. Además, cuenta con un indicador de baja batería y una función de descarga automática.
FICHA TECNICA
Availability: Agotado
Características del producto
SKU: UT-505B
Especificaciones | Rango | UT505B |
---|---|---|
Resistencia de aislamiento (Ω) – 50V | 0.01MΩ~50MΩ | ±(3%+3) |
50MΩ~1GΩ | ±(3%+3) | |
Resistencia de aislamiento (Ω) – 100V | 0.01MΩ~100MΩ | ±(3%+3) |
100MΩ~1GΩ | ±(3%+3) | |
1GΩ~10GΩ | ±(10%+3) | |
Resistencia de aislamiento (Ω) – 250V | 0.01MΩ~200MΩ | ±(1.5%+5) |
200MΩ~1GΩ | ±(1.5%+5) | |
1GΩ~20GΩ | ±(10%+3) | |
Resistencia de aislamiento (Ω) – 500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) |
500MΩ~1GΩ | ±(1.5%+5) | |
1GΩ~50GΩ | ±(10%+3) | |
Resistencia de aislamiento (Ω) – 1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) |
2GΩ~9.9GΩ | ±(5%+3) | |
10GΩ~20GΩ | ±(7%+3) | |
20GΩ~200GΩ | ±(20%+3) | |
Corriente de carga | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
Corriente de cortocircuito | <2mA | |
Corriente de fuga (A) | 10~2000μA | ±(10%+3) |
Resistencia baja (Ω) | 0.01Ω~100Ω (5V/>200mA/20mA opcional) | ±(1.5%+3) |
Resistencia general (Ω) | 0.01kΩ~10MΩ | ±(3%+3) |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-505B en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.