MINI ANEMOMETRO DIGITAL BLUETOOTH UNI-T UT-363BT
S/135.00
UT-363BT UNI-T es un anemómetro digital portátil con conectividad Bluetooth. Mide velocidades de aire de 0 a 30 m/s y temperaturas de -10 a 50 ºC. Con una resolución de 0.1 m/s y ±5% de precisión, este dispositivo incluye funciones de retención de datos y un indicador de batería baja.
FICHA TECNICA

Características del producto
SKU: UT-363BT
Especificaciones | UT363 BT |
---|---|
Velocidad del viento | 0~30m/s |
Precisión de velocidad del viento | ±(5%rdg+0.5) |
Resolución de velocidad del viento | 0.1m/s |
Temperatura | -10~50℃ 14~122℉ |
Precisión de temperatura | ±2℃/±4℉ |
Resolución de temperatura | 0.1℃/0.2℉ |
Escala del viento | Nivel 0~12 |
Precisión de escala del viento | ±1 |
Tasa de muestreo | 0.5s |
Características | |
APP | √ |
Bluetooth® | √ |
Indicación de sobrecarga (>45m/s) | OL |
MAX/AVG | √ |
Sujeción de datos | √ |
Retroiluminación LCD | √ |
Apagado automático | 5 min |
Indicación de batería baja | 3V~3.5V |
Características generales | |
Fuente de alimentación | 3 pilas de 1.5V (R03) |
Pantalla | 32mm x 26mm |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 118g |
Tamaño del producto | 160mm x 50mm x 28mm |
Accesorios estándar | Baterías |
Embalaje individual estándar | Blister, manual en inglés |
Cantidad estándar por cartón | 20pcs |
Medidas estándar del cartón | 332mm x 262mm x 290mm |
Peso bruto estándar del cartón | 4.2kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-363BT en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.