MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS °C UNI-T UT-89X
Características del producto
SKU: UT-89X
Especificaciones | |
Rango Voltaje DC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
Precisión Voltaje DC | ±(0.5%+2) |
Rango Voltaje AC (V) | 6V/60V/600V/1000V |
Precisión Voltaje AC | ±(0.8%+5) |
Rango Corriente DC (A) | 60μA/60mA/600mA/20A |
Precisión Corriente DC | ±(0.8%+8) |
Rango Corriente AC (A) | 60mA/600mA/20A |
Precisión Corriente AC | ±(1%+12) |
Rango Resistencia (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
Precisión Resistencia | ±(0.8%+3) |
Rango Capacitancia (F) | 100mF |
Precisión Capacitancia | ±(2.5%+20) |
Rango Temperatura (℃) | -40℃~1000℃ |
Precisión Temperatura | ±(2%+4) |
Rango Temperatura (℉) | -40℉~1832℉ |
Precisión Temperatura | ±(2%+8) |
Características | |
Alarma audible/visual | √ |
Transistor Hfe | √ |
Prueba NCV | √ |
Iluminación de pantalla | √ |
Características Generales | |
Fuente de alimentación | 4 x 1.5V batería (R03) |
Pantalla | 61mm x 36mm |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 345g |
Dimensiones del producto | 189mm x 89mm x 53mm |
Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura tipo K (UT89X/UT89XE), manual en inglés |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés |
Cantidad estándar por cartón | 20 piezas |
Dimensiones del cartón estándar | 450mm x 355mm x 340mm |
Peso bruto del cartón estándar | 12.2kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-89X en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.