MULTIMETRO DIGITAL UNI-T UT-139B
S/230.00
Producto Agotado
UT-139B UNI-T es un multímetro digital avanzado, ideal para profesionales y aficionados a la electricidad. Este dispositivo permite medir voltajes CC y CA de hasta 600V, así como corrientes de 10A y resistencias de 40MΩ. Con su pantalla de 4000 cuentas y funciones de rango automático y manual, el UT-139B ofrece versatilidad y precisión.
FICHA TECNICA
Availability: Agotado
Características del producto
SKU: UT-139B
Características del UT-139B | ||
---|---|---|
Especificaciones | Rango | UT-139B |
Tensión DC (V) | 600V | ±(0.5%+2) |
Tensión AC (V) | 600V | ±(0.8%+3) |
Corriente DC (A) | 10A | ±(0.7%+2) |
Corriente AC (A) | 10A | ±(1%+3) |
Resistencia (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 99.99mF | ±(4%+5) |
Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) |
Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
Características | ||
Display count | 4000 | |
Rango automático/Rango manual/True RMS | √ | |
Ancho de banda (Hz) | 45Hz~1kHz | |
NCV/Buzzer de continuidad | √ | |
Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | √ |
Diodo | Around 3V | |
LPF/LoZ (ACV) | √ | |
Barra analógica | √ | |
Características Generales | ||
Potencia | 1.5V batería (R6) x 2 | |
Pantalla | 58mm x 36mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | UT139A/B/C: 354g; UT139S: 345g | |
Tamaño del producto | 170mm x 80mm x 48mm | |
Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | |
Cantidad estándar por cartón | 20pcs | |
Medidas del cartón estándar | 450mm x 330mm x 340mm | |
Peso bruto del cartón estándar | 12.2kg | |
Accesorio opcional | – |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-139B en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.