MULTIMETRO DIGITAL UNI-T UT-139C
S/270.00
UT-139C UNI-T es un multímetro digital versátil, ideal para profesionales y aficionados. Mide voltajes de hasta 600V, corriente de hasta 10A y ofrece resistencia hasta 60MΩ. Con una frecuencia de 10Hz a 10MHz y capacidad de medir temperaturas de -40°C a 1000°C, este dispositivo es perfecto para diversas aplicaciones.
FICHA TECNICA
Características del producto
SKU: UT-139C
Características del UT-139C+ | ||
---|---|---|
Especificaciones | Rango | UT-139C+ |
Tensión DC (V) | 600V | ±(0.5%+2) |
Tensión AC (V) | 600V | ±(0.8%+3) |
Corriente DC (A) | 10A | ±(0.7%+2) |
Corriente AC (A) | 10A | ±(1%+3) |
Resistencia (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 99.99mF | ±(4%+5) |
Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+4) |
Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
Características | ||
Display count | 6000 | |
Rango automático/Rango manual/True RMS | √ | |
Ancho de banda (Hz) | 45Hz~1kHz | |
NCV/Buzzer de continuidad | √ | |
Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | √ |
Diodo | Around 3V | |
LPF/LoZ (ACV) | √ | |
Barra analógica | √ | |
Características Generales | ||
Potencia | 1.5V batería (R6) x 2 | |
Pantalla | 58mm x 36mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | UT139A/B/C: 354g; UT139S: 345g | |
Tamaño del producto | 170mm x 80mm x 48mm | |
Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | |
Cantidad estándar por cartón | 20pcs | |
Medidas del cartón estándar | 450mm x 330mm x 340mm | |
Peso bruto del cartón estándar | 12.2kg | |
Accesorio opcional | UT139C: Sensor de corriente AC/DC 40A |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-139C en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.