SKU: UT-33C+
Características del UT-33C+ | ||
---|---|---|
Especificaciones | Rango | UT-33C+ |
Tensión DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) |
Tensión AC (V) | 200V/600V | ±(1.2%+3) |
Corriente DC (A) | 200μA/200mA/10A | ±(1%+2) |
2000μA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | |
Corriente AC (A) | 10A | ±(1.2%+3) |
Resistencia (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 2mF | ±(4%+8) |
Temperatura | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) |
-40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | |
Características | ||
Display count | 2000 | |
Apagado automático/Apagado automático de retroiluminación | √ | |
Prueba de diodo/Buzzer de continuidad | √ | |
Prueba de caída de 2m/Sujeción de prueba | √ | |
Selección de rango | Manual | |
Prueba de batería | 1.5V/9V/12V | |
NCV | √ | |
Características Generales | ||
Potencia | 1.5V batería (R03) x 2 | |
Pantalla | 66mm x 51mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 206g (baterías incluidas) | |
Tamaño del producto | 134mm x 77mm x 47mm | |
Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba, termopar tipo K | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | |
Cantidad estándar por cartón | 60pcs | |
Medidas del cartón estándar | 640mm x 310mm x 350mm | |
Peso bruto del cartón estándar | 20.6kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-33C+ en http://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.