PINZA AMPERIMETRICA 1000 AMP AC~DC UNI-T UT-208A
S/540.00
Producto Agotado
UT-208A UNI-T es una pinza amperimétrica de alta precisión, ideal para medir corriente AC y DC de hasta 1000A. Con una excelente capacidad para medir voltajes de hasta 1000V y resistencias de hasta 66MΩ, esta pinza es perfecta para profesionales que requieren una herramienta confiable para trabajos de alta exigencia.
FICHA TECNICA

Availability: Agotado
Características del producto
SKU: UT-208A
Especificaciones | Rango | UT-208A | |||||
Corriente AC (A) | 1000A | ±(2%+2) | |||||
Corriente DC (A) | 1000A | ±(1.5%+5) | |||||
Voltaje AC (V) | 600V | ±(1.2%+5) | |||||
Voltaje AC (V) | 750V | ±(1.2%+3) | |||||
Voltaje DC (V) | 600V | ±(0.8%+1) | |||||
Voltaje DC (V) | 1000V | ±(0.8%+1) | |||||
Resistencia (Ω) | 66MΩ | ±(1%+2) | |||||
Capacitancia (F) | 100μF | ±(4%+3) | |||||
Frecuencia (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+3) | |||||
Frecuencia (Hz) | 40MHz | ±(0.1%+3) | |||||
Frecuencia (Hz) | 66MHz | ±(0.1%+3) | |||||
Temperatura | -40°C~1000°C | ±(2.5%+3) | |||||
Temperatura | -40°F~1832°F | ±(2.5%+6) | |||||
Características generales | |||||||
Fuente de energía | Batería de 9V (6F22) | ||||||
Pantalla | 47mm x 30mm | ||||||
Color del producto | Rojo y gris | ||||||
Peso neto del producto | 533g | ||||||
Dimensiones del producto | 286mm x 105mm x 45mm | ||||||
Accesorios estándar | Batería, cables de prueba, estuche de herramientas, sonda de temperatura de contacto (UT208/UT208A) | ||||||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | ||||||
Cantidad estándar por cartón | 20 piezas | ||||||
Medidas estándar del cartón | 600mm x 370mm x 474mm | ||||||
Peso bruto estándar del cartón | 28.3kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-208A en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.