PINZA AMPERIMETRICA DE FUGAS CC/CA UNI-T UT-258A
S/680.00
UT-258A UNI-T es una pinza amperimétrica de fugas versátil que mide corrientes de hasta 60A en CA y CC, con una resolución de 1mA. Su pantalla LCD de 4 bits, tamaño compacto de 168 mm x 65 mm x 34 mm y peso ligero de 180g la hacen ideal para el uso en campo y talleres. Incorpora almacenamiento de datos, transmisión RS-232 y un rango automático que facilita su operación.
FICHA TECNICA
Características del producto
SKU: UT-258A
Especificaciones | Rango | UT258A |
---|---|---|
Corriente (A) | 0mA~60.0A AC/DC | ±(2%+5) |
Resolución | 1mA AC/DC | |
Respuesta de Frecuencia | AC: 45HZ~200HZ | |
Funciones Especiales |
||
Modo de Visualización | 4-bit LCD display | √ |
Tamaño de Mandíbula | φ7mm (máx. O.D. de cables) | √ |
Rango Automático | √ | |
Transmisión de Datos RS-232 | √ | |
Almacenamiento de Datos | 99 grupos | |
Ajuste a Cero | Presione ZERO para volver a cero, eliminar la inducción de magnetismo residual y luego abra los cables a probar. | √ |
Mantenimiento de Datos | √ | |
Voltaje de Línea | No más de 600V | √ |
Apagado Automático | 5 min | √ |
Indicación de Batería Baja | Indica batería baja cuando el voltaje es 7.2 | √ |
Tasa de Muestreo | Acerca de 2 seg por tiempo | √ |
Corriente de Trabajo | 10mA | √ |
Características Generales |
||
Fuente de Alimentación | Batería de zinc-manganeso 6F22 9V | |
Color del Producto | Rojo y gris | |
Peso del Producto | 180g (con baterías) | |
Tamaño del Producto | 168mm×65mm×34mm | |
Accesorios Estándar | Baterías, software de monitoreo, cable RS232 | |
Embalaje Estándar | Caja de regalo, manual de usuario, caja de herramientas | |
Cantidad Estándar por Embalaje | 40pcs | |
Tamaño del Embalaje Estándar | 540X365X290mm | |
Peso Bruto del Embalaje Estándar | 20kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-258A en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.