PINZA AMPERIMETRICA FLEXIBLE UNI-T UT-281A
S/370.00
UT-281A UNI-T Pinza amperimétrica flexible ideal para medir corrientes de hasta 3000A y voltajes AC hasta 600V. Con una precisión de ±(3%+5) y funciones avanzadas como RMS verdadero, auto apagado y retroiluminación. Su bobina flexible de 10” (25.4 cm) y radio de 1.5” (3.8 cm) facilita el trabajo en espacios reducidos.
FICHA TECNICA

Características del producto
SKU: UT-281A
Especificaciones | Rango | UT281A |
Corriente AC (A) | 30A/300A/3000A | ±(3%+5) |
Respuesta en frecuencia | 45Hz~500Hz
(onda sinusoidal) |
√ |
Corriente de arranque | 0.5A~3000A
(para referencia) |
√ |
Voltaje AC (V) | 600V | ±(1.2%+3) |
Resistencia (Ω) | 60MΩ | ±(1.2%+3) |
Frecuencia (Hz) | 20Hz~30kHz | ±(1%+2) |
Características | ||
Selección de rango | Manual | |
Tamaño de la bobina flexible | 10” (25.4 cm) radio: 1.5” (3.8 cm) | |
Cuenta de pantalla | 3000 | |
Tasa de refresco | 3 veces/s | |
True RMS | √ | |
Interfaz de pantalla (LCD) | Única | |
Sujeción de datos/Alarma | √ | |
Apagado automático | √ | |
Indicador de batería baja | √ | |
Retroiluminación/Selección de función | √ | |
Prueba de caída de 2 m | √ | |
Clasificación IP | IP54 | |
Características Generales | ||
Fuente de energía | Batería de 1.5V (R03) x 3 | |
Pantalla | 32 x 34 mm (1.8 pulgadas) | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 220g | |
Tamaño del producto | 300 mm x 150 mm x 55 mm | |
Accesorios estándar | Baterías, CD con software para PC | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, blister, manual en inglés | |
Cantidad estándar por caja | 8 pcs | |
Medición del cartón estándar | 580 mm x 380 mm x 180 mm | |
Peso bruto del cartón estándar | 4.9 kg |
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Contáctanos en ventas@irelectronics.pe o llámanos al 947-154-095.
Encuentra más productos como el UT-281A en https://www.irelectronics.pe. Estamos aquí para impulsar tus proyectos.