Características del producto
SKU: UT-675A
Especificaciones | Rango |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Prueba de batería 12V | 7~16V DC |
Prueba de sistema de arranque 12V/24V | 7~30V DC |
Prueba de sistema de carga 12V/24V | 7~30V DC |
Tipo de batería | Batería de plomo ácido ordinaria, batería AGM de placa plana, batería AGM de espiral, batería GEL, batería EFB |
Capacidad de batería | 3~250Ah |
Norma y rango de batería | CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH |
Protección contra sobretensiones | √ |
Protección contra conexión inversa | √ |
Indicador de mala conexión | √ |
Visualización del estado de la batería | √ |
Visualización de la vida útil de la batería | √ |
Visualización de la capacidad de la batería | √ |
Visualización de la resistencia interna de la batería | √ |
Características | |
Fuente de alimentación | Ninguna, alimentado por fuente externa |
Pantalla | 128*64 cuadrícula en blanco y negro |
Peso neto del producto | UT675A: 413g |
Tamaño del producto | UT675A: 95mm x 47mm x 183mm |